首頁(yè) >> 農(nóng)資價(jià)格 >> 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 >> 蔬菜價(jià)格 >> 2016年11月03日全國(guó)各地大蒜價(jià)格行情

2016年11月03日全國(guó)各地大蒜價(jià)格行情

編輯:晶晶  發(fā)布時(shí)間:2016-11-03  瀏覽量:955  來源:種子代理  專題:大蒜價(jià)格

品名 規(guī)格 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期

大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 0.00 0.00 12.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 15.00 14.00 14.50 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 張北/公斤 17.00 16.80 16.80 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2016-11-3

大蒜 山東 15.00 13.00 14.00 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 16.00 15.00 15.50 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2016-11-3

大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜苗 云南 0.00 0.00 4.00 廣東虎門富民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 14.00 13.00 13.50 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 15.00 12.00 13.50 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2016-11-3

大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2016-11-3

大蒜頭 山東 14.00 12.00 13.00 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2016-11-3

大蒜 蘇州、蘇北、山東 9.00 7.00 8.00 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2016-11-3

凈大蒜 0.00 0.00 17.80 天惠超市 2016-11-3

大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2016-11-3

大蒜葉 0.00 0.00 29.00 天惠超市 2016-11-3

大蒜頭 0.00 0.00 18.60 天惠超市 2016-11-3

火爆農(nóng)資招商網(wǎng)官方微信

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!

提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!

  • *姓名:
  • *聯(lián)系電話:
  • *留言內(nèi)容:
  • *驗(yàn)證碼:

溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!

版權(quán)所有 zrhcn.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2024 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047
本站只起到信息平臺(tái)作用,不為交易經(jīng)過負(fù)任何責(zé)任,請(qǐng)雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息